Harvey2027
Member
Looking for extreme single-core performance or multi-threaded enterprise horsepower in the US? We have fresh stock available across multiple US locations with high-bandwidth options!
Key Highlights:
Order & Contact Details:
Order & Contact Details:
- Datacenter Locations: Los Angeles (CA), Utah (UT), New York (NY).
Key Highlights:
- Top-Tier Single Core: Latest AMD Ryzen 9000 (9950X / 9700X / 9600X) & 7000 Series.
- Enterprise Multithreading: Single & Dual EPYC configurations built for virtualization, high concurrency, and heavy compute.
- Network Versatility: Choose between 1Gbps Dedicated Unmetered or up to 10Gbps High-Bandwidth Bursts (up to 300TB).
1. AMD Ryzen Series — 1Gbps Unmetered Bandwidth
| CPU | Cores / Threads | RAM | Storage | Bandwidth & Traffic | IPv4 | Price |
| AMD Ryzen 7600 | 6C / 12T | 32GB | 960GB NVMe | 1Gbps Unmetered | 1 | $119 / mo |
| AMD Ryzen 9600X | 6C / 12T | 64GB | 960GB NVMe | 1Gbps Unmetered | 1 | $129 / mo |
| AMD Ryzen 7900 | 12C / 24T | 64GB | 960GB NVMe | 1Gbps Unmetered | 1 | $139 / mo |
| AMD Ryzen 9700X | 8C / 16T | 64GB | 3.84TB NVMe | 1Gbps Unmetered | 5 | $149 / mo |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 96GB | 3.84TB NVMe | 1Gbps Unmetered | 5 | $239 / mo |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 7.6TB NVMe | 1Gbps Unmetered | 5 | $279 / mo |
2. AMD Ryzen Series — 10Gbps High Bandwidth
| CPU | Cores / Threads | RAM | Storage | Bandwidth & Traffic | IPv4 | Price |
| AMD Ryzen 7600 | 6C / 12T | 64GB | 960GB NVMe | 10Gbps @ 50TB | 5 | $139 / mo |
| AMD Ryzen 9600X | 6C / 12T | 64GB | 1.92TB NVMe | 10Gbps @ 50TB | 5 | $169 / mo |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 96GB | 4TB NVMe | 10Gbps @ 50TB | 5 | $249 / mo |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 6TB NVMe | 10Gbps @ 100TB | 1 | $279 / mo |
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 6TB NVMe | 10Gbps @ 200TB | 1 | $319 / mo |
3. AMD EPYC Enterprise Series
| CPU | Cores / Threads | RAM | Storage | Bandwidth & Traffic | IPv4 | Price |
| AMD EPYC 7502 | 32C / 64T | 128GB | 3.84TB NVMe | 10Gbps @ 50TB | 5 | $249 / mo |
| Dual EPYC 7443 | 48C / 96T | 256GB | 2TB NVMe | 10Gbps @ 100TB | 5 | $319 / mo |
| Dual EPYC 7443 | 48C / 96T | 256GB | 2TB NVMe | 1Gbps Unmetered | 5 | $359 / mo |
| AMD EPYC 7702P | 64C / 128T | 128GB | 2TB NVMe | 10Gbps @ 300TB | 5 | $499 / mo |
- Email: harvey@seoservers.com
- Telegram: @Harvey2027
Post automatically merged:
| AMD Ryzen 9950X | 16C / 32T | 128GB | 6TB NVMe | 10Gbps @ 100TB | 1 | $279 / mo |
- Email: harvey@seoservers.com
- Telegram: @Harvey2027
Last edited: