2021-05-0863 (0$)0 (0$)0 (0.0000$)0$0 (0$)0$
2021-05-09108 (0$)2 (14.99$)1 (7.4950$)0$0 (0$)14.99$
2021-05-10189 (0$)0 (0$)0 (0.0000$)0$0 (0$)0$
2021-05-11167 (0$)0 (0$)0 (0.0000$)0$0 (0$)0$
2021-05-12138 (0$)0 (0$)0 (0.0000$)0$0 (0$)0$
2021-05-1371 (0$)0 (0$)0 (0.0000$)0$0 (0$)0$
2021-05-1464 (0$)0 (0$)0 (0.0000$)0$0 (0$)0$


Back
Top