2018-10-02 62 (0$) 1 (7.4950$) 1 (7.4950$) 0.0000$ 0 (0$) 7.495$

2018-10-03 75 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$

2018-10-04 86 (0$) 1 (14.9970$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 14.997$

2018-10-05 75 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$

2018-10-06 88 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$

2018-10-07 93 (0$) 2 (14.9900$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 14.99$

2018-10-08 52 (0$) 0 (0.0000$) 0 (0.0000$) 0.0000$ 0 (0$) 0$


Back
Top